أعلى 10 مقالاتSCSI[سكس] [برونتس] لعاب [سكس] في تهاون [سكس] سيد [مرك] [سكس], [6ث] [برونت] [فردريك] [سكس] [فس] [بك]. يستقطب سيد [فرنسس] [سكس], [1ست] [برونت] |
News: |
| موريتانيا |
هذا مادة جزء من ال [سري]: |
|
|
|
أخرى بلد · أطلس سياسة مدخل |
[كنتنتس] |
| مرشحات - أحزاب | [1ست] دورة | [2ند] دورة | ||
|---|---|---|---|---|
| إقتراعات | % | إقتراعات | % | |
| [سدي] [أولد] [شيكه] [أبدلّهي] | 183,726 | 24.80 | 373,520 | 52.85 |
| أحمد [أولد] [ددّه] – إستجماع من قوات ديموقراطيّة | 153,252 | 20.69 | 333,185 | 47.15 |
| [زين] [أولد] [زيدن] | 113,182 | 15.28 | ||
| [مسّوود] [أولد] [بوولكهير] – تحالف شعبيّة لتقدم | 72,493 | 9.79 | ||
| [إيبرهيما] [موكتر] [سرّ] | 58,878 | 7.95 | ||
| صالح [أولد] [هننّا] – [موريتنين] حزب من إتحاد وتغير | 56,700 | 7.65 | ||
| [موهمد] [أولد] [موولوود] - إتحاد من القوات التقدم | 30,254 | 4.08 | ||
| [دهن] [أولد] أحمد [مهموود] | 15,326 | 2.07 | ||
| [موهمد] [أولد] [شيكهنا] | 14,200 | 1.92 | ||
| [موهمد] [كهوونا] [أولد] [هيدلّا] | 12,813 | 1.73 | ||
| [إثمن] [أولد] [شيكه] [إبي] [إل] [ملي] | 10,868 | 1.47 | ||
| [با] [ممدوو] [ألسّن] - حزب لحرية, حالة تساو وعدل | 4,076 | 0.55 | ||
| [موهمد] أحمد [أولد] [ببا] أحمد [أولد] [سليهي] | 2,779 | 0.38 | ||
| [موول] [إل] [هسن] [أولد] [جيد] - [موريتنين] حزب لتجديد وإتفاق | 2,535 | 0.34 | ||
| [شبيه] [أولد] [شيكه] [ملينين] | 2,111 | 0.28 | ||
| [رجل] [ديت] [رشد] [مووستفا] - [موريتنين] حزب لتجديد | 1,977 | 0.27 | ||
| [سدي] [أولد] [إيسّلموو] [أولد] [موهمد] [أهيد] | 1,784 | 0.24 | ||
| [إيسّلموو] [أولد] [إل] [مووستفا] - حزب من تقارب ديموقراطيّة | 1,779 | 0.24 | ||
| [موهمد] [أولد] [موهمد] [إل] [موكتر] [أولد] [تومي] | 1,465 | 0.20 | ||
| [موهمد] [أولد] [غوولم] [أولد] [سدتي] | 652 | 0.09 | ||
| إقتراعات إجماليّة شرعيّة | 740,850 | 100.0 | 706,705 | 100.00 |
| عمليّة تصويت إجماليّة شرعيّة (جمع 70.2 %/67.4) | 794,979 | 764,045 | ||
| مصادر: إنتخابات [أفريكن], [أفريكن] [برسّ جنسي] | ||||
(يشير تاريخ في حرف مائل [د فكتو] متابعة المكتب)
| [بّم] | [برتي] [دس] [برسنّس] [د] [موريتنين] ([موريتنين] الناس حزب) إلى 1961 [برم] - استبداديّة |
| [بردس] | [برتي] [ربوبليكين] [دموكرتيقو] [إت] اجتماعيّة (اجتماعيّة و [ربوبليكن برتي] ديموقراطيّة) استبداديّة |
| [برم] | [برتي] [رسّمبلمنت] [موريتين] ([موريتنين] يجمع حزب) 1958-1961 [بّم] |
| [أوبم] | إتحاد تقدّميّة [موريتنين] ([موريتنين] إتحاد تقدّميّة) من 1958 [برم] |
| [أديل] | إتفاق وطنيّة لديموقراطيّة وتطوير |
| مل | عسكريّة |
| [ن-ب] | [نون-برتيسن] |
| حرّرت هذا صندوق | |
|
Custom Search
|
© حقوق الطبع والنشر لشركة WorldLingo 2011. جميع الحقوق محفوظة.