أعلى 10 مقالاتSCSI[سكس] [برونتس] لعاب [سكس] في تهاون [سكس] سيد [مرك] [سكس], [6ث] [برونت] [فردريك] [سكس] [فس] [بك]. يستقطب سيد [فرنسس] [سكس], [1ست] [برونت] |
News: |
قائمة ميلان إلى جانب من بلاد واعتمادات جانبا [بوبولأيشن دنستي] في [إينهبيتنتس/كم] ². يتضمّن القائمة ميلان إلى جانب دول مسيطرة وأراضي [سلف-غفرنينغ] متدلّية أنّ يكون ميّزت بالالأمم المتّحدة. يتضمّن القائمة ميلان إلى جانب أيضا غير أنّ لا يرتّب [أونركنيزد] غير أنّ بلاد واقعيّة مستقلّة. أسّست الأرقام في الطاولة تالي على مناطق بما في ذلك [إينلند وتر] أجسام (بحيرات, خزانات, نهور). معطيات تقديرات ليوليو-تمّوز 2005, يؤخذ من الالأمم المتّحدة عالم توقعات تقرير (2004 مراجعات), [أونلسّوثرويسنوتد].
لاحظت أنّ أرقام ببساطة تقديرات الالسّكان يقسم ب [سورفس را] إجماليّة وسوفت لا يكون اعتبرت إمّا ك يعكس كثافة في الإحساس مدنيّة أو بما أنّ [إينديكتيف] من القدرة من أرض أرض أن يساند مسكن إنسانيّة. أبديت اسم من أراضي متدلّية [أس ولّ س] يميّز دول بلا أو تحكم محدودة على أرضهم في حرف مائل.
| رتبة | بلد/منطقة من موقعة خاصّة | السّكان | منطقة ([كم] ²) | كثافة (فرقعة لكلّ [كم] ²) | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| عالم (أرض فقط) | 6,655,452,799 | 148,940,000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | [مكو] [س.ر.]. ([برك]) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | موناكو | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | سنغافورة | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | [هونغ كونغ] [س.ر.]. ([برك]) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | جبل طارق ([أوك]) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | [فتيكن ستي] | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | بحرين | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | مالطة | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | برمودا ([أوك]) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | [ملديفس] | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | بنغلادش | 150,448,339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | قناة جزائر (تاج اعتماد) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | أراضي فلسطينيّة | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | [نورو] | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | تايوان (جمهورية الصين) | 22,894,384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | باربادوس | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | [سينت-مرتين] (فرنسا) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | موريشيوس | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | [أروبا] (هولندا) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | [موتّ] (فرنسا) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | [سوث كورا] | 49,044,790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | [سن مرينو] | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | [بورتو ريك] [(وس)] | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | توفالو | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | هولندا | 16,423,431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | [مرتينيقو] (فرنسا) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | [كموروس] | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | لبنان | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | روندا | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | [مرشلّ يسلندس] | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | بلجيكا | 10,419,050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | اليابان | 128,084,700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | هند | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | [إل سلفدور] | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | [سينت-برثلمي] (فرنسا) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | [أمريكن سموأ] [(وس)] | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | إسرائيل | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | الولايات المتّحدة الأمريكيّة [فيرجن يسلندس] [(وس)] | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | سيريلانكا | 20,742,910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | [رونيون] (فرنسا) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | غوام [(وس)] | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | هايتي | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | [سينت] فانسنت وال [غرندين] | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | [سينت] [لوسا] | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | فليبين | 83,054,480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | بوروندي | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | غرناده | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | [ترينيدد ند توبغو] | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | فييتنام | 84,238,230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | غوادلوب (فرنسا) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | المملكة المتّحدة | 60,776,238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | جامايكا | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | ألمانيا | 82,689,210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | [نثرلندس نتيلّس] (هولندا) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | [ليشتنستين] | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | باكستان | 157,935,100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | إيطاليا | 58,092,740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | [دومينيكن ربوبليك] | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | [نورث كورا] | 22,487,660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | نيبال | 27,132,630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | [أنتيغا ند بربودا] | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | لوكسمبورغ | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | سيشيل | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | سويسرا | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | [نورثرن مرينا يسلندس] [(وس)] | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | [كمن يسلندس] ([أوك]) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | [سينت] [كيتّس] و [نفيس] | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | [سو توم ند برينسب] | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | [فدرتد ستتس وف ميكرونسا] | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | كويت | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | [بريتيش فيرجن يسلندس] ([أوك]) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | أندورا | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | نيجيريا | 131,529,700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | [بيوبل'س ربوبليك وف شنا] | 1,323,324,000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | تونغا | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | كيريباتي | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | غامبيا | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | أنقليس ([أوك]) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | جزيرة الرجل ([أوك]) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | [ترنسنيستريا] ([مولدوفا]) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | [كزش ربوبليك] | 10,219,600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | دانمرك | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | [كب فرد] | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | تايلاند | 64,232,760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | بولندا | 38,529,560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | [مولدوفا] | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | أوغندا | 28,816,230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | إندونيسيا | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | [غتملا] | 12,599,060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | توكيلاو ([نو زلند]) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | برتغال | 10,494,500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | إتحاد أوروبيّة | 494,070,000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | سلوفاكيا | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | فرنسا (عاصميّة) | 60,495,540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | ألبانيا | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | ملاوي | 12,883,940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | مجر | 10,097,730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | توغو | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | دومينيكان | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | سوريا | 19,043,380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | كوبا | 11,269,400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | أرمينيا | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | صربيا | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | نمسا | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | أذربيجان | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | سلوفينيا | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | تركيا | 70,586,256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | غانا | 22,112,810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | رومانيا | 21,711,470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | قبرص | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | إسبانيا | 45,200,737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | كوستاريكا | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | يونان | 11,119,890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | [كروأتيا] | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | جمهورية سابقة يوغوسلافيّة [مسدونيا] | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | جمهورية تركيّة من قبرص شماليّة | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | كمبوديا | 14,071,010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | [ولّيس] و [فوتثنا] (فرنسا) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | [سرّا ليون] | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | أوكرانيا | 46,480,700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | ماليزيا | 27,250,370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | بوسنيا والهرسك | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | [كوك يسلند] ([نو زلند]) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | بنين | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | [منمر] | 50,519,490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | مصر | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | قطر | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | مغرب | 31,478,460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | أثيوبيا | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | بلغاريا | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | العراق | 28,807,190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | ساموا | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | برونيه | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | هندوراس | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | جورجيا | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | [فرنش بولنسا] (فرنسا) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | الأردن | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | تيمور شرقيّة | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | [تثرك ند كيكس يسلندس] ([أوك]) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | تونس | 10,102,470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | سوازيلاند | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | أوزبكستان | 26,593,120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | سنغال | 11,658,170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | ليسوتو | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | أيرلندا | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | كينيا | 34,255,720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | [كت] [د'يفوير] | 18,153,870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | مكسيك | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | الإمارات العربيّة المتّحدة | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | إكوادور | 13,542,420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | [ليثونيا] | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | بوركينا فاسو [فس] | 13,227,840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | [بلروس] | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | فيجي | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | بوتان | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | أفغانستان | 29,863,010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | تاجكستان | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | [مونتنغرو] | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | [مونتسرّت] ([أوك]) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | [غين-بيسّو] | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | بالاو | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | باناما | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | نيكارغوا | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | إيران | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | تنزانيا | 38,328,810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | [سينت] [هلنا] ([أوك]) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | كولومبيا | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | يمن | 20,974,660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | جنوب افريقيا | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | جنيه | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | إريتريا | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | لاتفيا | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | كامرون | 16,321,860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | دجيبوتي | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | [فرو يسلندس] (دانمرك) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | زمبابوي | 13,009,530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | [نغرنو-كربكه] | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | مدغشقر | 18,605,920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 301,140,000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | جمهورية [أبكهزيا] (جورجيا) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | إستونيا | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | ليبيريا | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | فنزويلا | 26,749,110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | [كرجزستن] | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | لاوس | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | موزامبيق | 19,792,300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | جمهورية ديموقراطيّة من كونغو | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | [سمليلند] (صومال) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | [سينت-بيرّ] و [ميقولون] (فرنسا) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | باهاماس | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | برازيل | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | بيرو | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | شيلية | 16,295,100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | سويد | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | أوروغواي | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | [إقوتوريل غينا] | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | [أسّتيا] جنوبيّة | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | فانواتو | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | [سلومون يسلند] | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | فنلندا | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | زامبيا | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | براغواي | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | [نو زلند] | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | سودان | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | أرجنتين | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | جزائر | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | بتكارن جزائر ([أوك]) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | صومال | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | أنغولا | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | [نو كلدونيا] (فرنسا) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | [ببو-نو غينا] | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | بليز | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | نرويج | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | جمهورية من كونغو | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | [سودي ربيا] | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | نيجر | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | مالي | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | تركمانستان | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | روسيا | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 | |
| 221 | بوليفيا | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | عمان | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | تشاد | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | [سنترل فريكن ربوبليك] | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | [نيو] ([نو زلند]) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | [كزكهستن] | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | غابون | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | [غنا] | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | ليبيا | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | كندا | 33,390,141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | بوتسوانا | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | موريتانيا | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | إيسلندا | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | [سورينم] | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | أستراليا | 21,050,000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | نميبيا | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | [فرنش غينا] (فرنسا) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | مونغوليا | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | [وسترن سهرا] | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | [فلكلند يسلندس] ([أوك]) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | غرينلند (دانمرك) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
مصدر: الأمم المتّحدة عالم السّكان توقعات (2004 مراجعات). معطيات ل 2005.
|
Custom Search
|
© حقوق الطبع والنشر لشركة WorldLingo 2011. جميع الحقوق محفوظة.