أعلى 10 مقالات

SCSI
[سكس] [برونتس]
Google
لعاب
[سكس]
في تهاون [سكس]
سيد [مرك] [سكس], [6ث] [برونت]
[فردريك] [سكس]
[فس] [بك]. يستقطب
سيد [فرنسس] [سكس], [1ست] [برونت]

News:

قائمة ميلان إلى جانب البلاد ب [غدب] ([بّب]) للفرد

يتضمّن هذا مادة ثلاثة قائمة ميلان إلى جانب من بلد من العالم يصنّف ب هم [دومستيك برودوكت] ([غدب]) في [بورشس بوور بريتي] ([بّب]) للفرد, أنتج القيمة من كلّ بضائع نهائيّة وخدمات ضمن أمة في يعطى سنة يقسم بالالسّكان معدّلة ل ال نفسه سنة.

[غدب] دولار استنتجت تقديرات هنا من [بورشس بوور بريتي] ([بّب]) حسابات. أعدّت هذا حسابات بتنظيمات مختلفة, بما في ذلك ال مال دوليّة نقديّة وال [وورلد بنك]. بما أنّ تقديرات وافتراضات يضطرّ كنت جعلت, النتيجات ينتج بتنظيمات مختلفة ل ال نفسه بلد يميل أن يختلف, أحيانا جوهريّا. [بّب] أرقام تقديرات [رثر ثن] يستعصي حقائق, وسوفت كنت استعملت مع تحذير.

جعلت مقارنات ال [نأيشنل ولث] أيضا غالبا [أن ث بسس وف] [غدب] اسميّة, أيّ لا يعكس فروق في التكلفة من يعيش في بلاد مختلفة. (رأيت قائمة ميلان إلى جانب البلاد ب [غدب] (اسميّة) للفرد.) يتضمّن الميزات من يستعمل اسميّة [غدب] أرقام أنّ أقلّ تقدير تطلّبت, وأنّ هم أكثر بدقّة يعكسون المشاركة من الساكنات من بلد في الاقتصاد شاملة.

ساويت معطيات عبر أعمدة (وضمن عمود بنفسي) ليس قابل للمقارنة بما أنّ هم يمكن أحلت سنون مختلفة. كلّ معطيات داخل دولارات دوليّة. علمت ذاتية [نون-سفرين], بلد سابقة أو أخرى [غرووبينغ] خاصّة في حرف مائل.

طقطقت أن يصنّف الطاولة في [دسندينغ وردر], أربعة أوقات على المربع فوق العمود أنت تتمنّى أن يصنّف جانبا.

بلد رتبة صندوق النقد الدوليّ[1] رتبة [وب][2] رتبة وكالة المخابرات الأمريكيّة[3] سنة
 أفغانستان 171 724 [ن/ا] 172 1,000 2007 [إست].
 ألبانيا 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 [إست].
 جزائر 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 [إست].
 [أمريكن سموأ] [ن/ا] [ن/ا] 5,800 2005 [إست].
 أندورا [ن/ا] [ن/ا] 13 38,800 2005
 أنغولا 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 [إست].
 أنقليس [ن/ا] [ن/ا] 8,800 2004 [إست].
 [أنتيغا ند بربودا] 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 [إست].
 أرجنتين 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 [إست].
 أرمينيا 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 [إست].
 [أروبا] [ن/ا] [ن/ا] 21,800 2004 [إست].
 أستراليا 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 [إست].
 نمسا 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 [إست].
 أذربيجان 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 [إست].
 بحرين 26 32,064 [ن/ا] 22 34,700 2007 [إست].
 بنغلادش 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 [إست].
 باربادوس 42 19,347 [ن/ا] 47 19,700 2007 [إست].
 [بلروس] 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 [إست].
 بلجيكا 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 [إست].
 بليز 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 [إست].
 بنين 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 [إست].
 برمودا [ن/ا] [ن/ا] 69,900 2004 [إست].
 بوتان 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 [إست].
 بوليفيا 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 [إست].
 بوسنيا والهرسك 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 [إست].
 بوتسوانا 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 [إست].
 برازيل 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 [إست].
 [بريتيش فيرجن يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 38,500 2004 [إست].
 برونيه 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 [إست].
 بلغاريا 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 [إست].
 بوركينا فاسو [فس] 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 [إست].
 بوروندي 175 372 169 333 181 800 2007 [إست].
 كمبوديا 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 [إست].
 كامرون 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 [إست].
 كندا 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 [إست].
 [كب فرد] 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 [إست].
 [كمن يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 43,800 2004 [إست].
 [سنترل فريكن ربوبليك] 170 726 162 691 185 700 2007 [إست].
 تشاد 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 [إست].
 شيلية 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 [إست].
 كولومبيا 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 [إست].
 [كموروس] 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 [إست].
 [كوك يسلند] [ن/ا] [ن/ا] 9,100 2005 [إست].
 كوستاريكا 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 [إست].
 [كت] [د'يفوير] 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 [إست].
 [كروأتيا] 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 [إست].
 كوبا [ن/ا] [ن/ا] 111 4,500 2007 [إست].
 قبرص 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 [إست].
 [كزش ربوبليك] 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 [إست].
 جمهورية ديموقراطيّة من كونغو 177 309 170 281 194 300 2007 [إست].
 دانمرك 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 [إست].
 دجيبوتي 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 دومينيكان 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 [إست].
 [دومينيكن ربوبليك] 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 [إست].
 إكوادور 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 [إست].
 مصر 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 [إست].
 [إل سلفدور] 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 [إست].
 [إقوتوريل غينا] 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 [إست].
 إريتريا 169 774 163 682 172 1,000 2007 [إست].
 إستونيا 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 [إست].
 أثيوبيا 166 806 164 636 185 700 2007 [إست].
 إتحاد أوروبيّة [ن/ا] [ن/ا] 32,900 2007 [إست].
 [فلكلند يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 25,000 2002 [إست].
 [فرو يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 31,000 2001 [إست].
 فيجي 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 [إست].
 فنلندا 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 [إست].
 فرنسا 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 [إست].
 [فرنش بولنسا] [ن/ا] [ن/ا] 17,500 2003 [إست].
 غابون 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 [إست].
 قطاع غزّة [ن/ا] [ن/ا] 1,100 2006 [إست].
 جورجيا 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 [إست].
 ألمانيا 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 [إست].
 غانا 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 [إست].
 جبل طارق [ن/ا] [ن/ا] 38,200 2005 [إست].
 يونان 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 [إست].
 غرينلند [ن/ا] [ن/ا] 20,000 2001 [إست].
 غرناده 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 [إست].
 غوام [ن/ا] [ن/ا] 15,000 2005 [إست].
 [غتملا] 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 [إست].
 [غرنسي] [ن/ا] [ن/ا] 44,600 2005
 [غين-بيسّو] 174 484 167 478 188 600 2007 [إست].
 جنيه 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 [إست].
 [غنا] 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 [إست].
 هايتي 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 [إست].
 هندوراس 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 [إست].
 [هونغ كونغ] 41,994 39,062 42,000 2007 [إست].
 مجر 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 [إست].
 إيسلندا 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 [إست].
 هند 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 [إست].
 إندونيسيا 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 [إست].
 إيران 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 [إست].
 العراق [ن/ا] [ن/ا] 123 3,600 2007 [إست].
 أيرلندا 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 [إست].
 جزيرة الرجل [ن/ا] [ن/ا] 35,000 2005 [إست].
 إسرائيل 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 [إست].
 إيطاليا 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 [إست].
 جامايكا 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 [إست].
 اليابان 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 [إست].
 جرسيّ [ن/ا] [ن/ا] 57,000 2005 [إست].
 الأردن 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 [إست].
 [كزكهستن] 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 كينيا 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 [إست].
 كيريباتي 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 [إست].
 [كوسفو] [ن/ا] [ن/ا] 151 1,800 2007 [إست].
 كويت 11 39,306 [ن/ا] 4 55,300 2007 [إست].
 [كرجزستن] 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 [إست].
 لاوس 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 [إست].
 لاتفيا 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 [إست].
 لبنان 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 [إست].
 ليسوتو 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 [إست].
 ليبيريا 176 357 168 334 192 500 2007 [إست].
 ليبيا 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 [إست].
 [ليشتنستين] [ن/ا] [ن/ا] 37 25,000 1999 [إست].
 [ليثونيا] 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 [إست].
 لوكسمبورغ 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 [إست].
 [مكو] [ن/ا] 43,906 28,400 2006
 مدغشقر 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 [إست].
 ملاوي 168 785 161 700 181 800 2007 [إست].
 ماليزيا 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 [إست].
 [ملديفس] 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 [إست].
 مالي 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 [إست].
 مالطة 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 [إست].
 [مرشلّ يسلندس] [ن/ا] 82 6,462 129 2,900 2005 [إست].
 موريتانيا 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 [إست].
 موريشيوس 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 [إست].
 [موتّ] [ن/ا] [ن/ا] 4,900 2005 [إست].
 مكسيك 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 [إست].
 [ميكرونسا] [ن/ا] 90 5,649 138 2,300 2005 [إست].
 [مولدوفا] 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 [إست].
 موناكو [ن/ا] [ن/ا] 31 30,000 2006 [إست].
 مونغوليا 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 [إست].
 [مونتنغرو] [ن/ا] 70 9,035 119 3,800 2005 [إست].
 [مونتسرّت] [ن/ا] [ن/ا] 3,400 2002 [إست].
 مغرب 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 [إست].
 موزامبيق 165 830 159 739 179 900 2007 [إست].
 [منمر] 179 5 [ن/ا] 147 1,900 2007 [إست].
 نميبيا 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 [إست].
 [نورو] [ن/ا] [ن/ا] 106 5,000 2005 [إست].
 نيبال 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 [إست].
 [نثرلندس نتيلّس] [ن/ا] [ن/ا] 16,000 2004 [إست].
 هولندا 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 [إست].
 [نو كلدونيا] [ن/ا] [ن/ا] 15,000 2003 [إست].
 [نو زلند] 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 [إست].
 نيكارغوا 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 [إست].
 نيجر 173 667 166 629 185 700 2007 [إست].
 نيجيريا 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 [إست].
 [نيو] [ن/ا] [ن/ا] 5,800 2003 [إست].
 [نورث كورا] [ن/ا] [ن/ا] 147 1,900 2007 [إست].
 [نورثرن مرينا يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 12,500 2000 [إست].
 نرويج 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 [إست].
 عمان 37 23,967 [ن/ا] 49 19,100 2007 [إست].
 باكستان 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 [إست].
 بالاو [ن/ا] 44 14,350 88 7,600 2005 [إست].
 باناما 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 [إست].
 [ببو-نو غينا] 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 [إست].
 براغواي 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 [إست].
 [بيوبل'س ربوبليك وف شنا] 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 [إست].
 بيرو 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 [إست].
 فليبين 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 [إست].
 بولندا 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 [إست].
 برتغال 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 [إست].
 [بورتو ريك] [ن/ا] [ن/ا] 19,600 2007 [إست].
 قطر 1 80,870 [ن/ا] 2 75,900 2007 [إست].
 جمهورية الصين (تايوان) 28 30,126 [ن/ا] 32 29,800 2007 [إست].
 جمهورية [مسدونيا] 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 [إست].
 جمهورية من كونغو 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 [إست].
 رومانيا 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 [إست].
 روسيا 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 [إست].
 روندا 164 899 160 738 172 1,000 2007 [إست].
 [سينت] [هلنا] [ن/ا] [ن/ا] 2,500 1998 [إست].
 [سينت] [كيتّس] و [نفيس] 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 [إست].
 [سينت] [لوسا] 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 [إست].
 [سينت] بيار و [ميقولون] [ن/ا] [ن/ا] 7,000 2001 [إست].
 [سينت] فانسنت وال [غرندين] 77 9,751 [ن/ا] 123 3,600 2005 [إست].
 ساموا 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 [إست].
 [سن مرينو] [ن/ا] [ن/ا] 24 34,100 2004 [إست].
 [سو] [توم] و [برنسب] 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 [إست].
 [سودي ربيا] 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 [إست].
 سنغال 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 [إست].
 صربيا 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 [إست].
 سيشيل 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 [إست].
 [سرّا ليون] 172 692 165 629 181 800 2007 [إست].
 سنغافورة 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 [إست].
 سلوفاكيا 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 [إست].
 سلوفينيا 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 [إست].
 [سلومون يسلند] 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 [إست].
 صومال [ن/ا] [ن/ا] 188 600 2007 [إست].
 جنوب افريقيا 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 [إست].
 [سوث كورا] 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 [إست].
 إسبانيا 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 [إست].
 سيريلانكا 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 [إست].
 سودان 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 [إست].
 [سورينم] 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 [إست].
 سوازيلاند 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 [إست].
 سويد 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 [إست].
 سويسرا 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 [إست].
 سوريا 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 [إست].
 تاجكستان 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 [إست].
 تنزانيا 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 [إست].
 تايلاند 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 [إست].
 باهاماس 34 25,026 [ن/ا] 41 22,700 2007 [إست].
 غامبيا 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 [إست].
 [تيمور-لست] 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 [إست].
 توغو 166 806 158 776 179 900 2007 [إست].
 توكيلاو [ن/ا] [ن/ا] 1,000 1993 [إست].
 تونغا 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 [إست].
 [ترينيدد ند توبغو] 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 [إست].
 تونس 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 [إست].
 تركيا 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 [إست].
 تركمانستان 102 5,154 [ن/ا] 77 9,200 2007 [إست].
 [تثرك ند كيكس يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 11,500 2002 [إست].
 توفالو [ن/ا] [ن/ا] 156 1,600 2002 [إست].
 الولايات المتّحدة الأمريكيّة [فيرجن يسلندس] [ن/ا] [ن/ا] 14,500 2004 [إست].
 أوغندا 163 939 156 893 169 1,100 2007 [إست].
 أوكرانيا 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 [إست].
 الإمارات العربيّة المتّحدة 17 37,293 [ن/ا] 5 55,200 2007 [إست].
 المملكة المتّحدة 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 [إست].
 الولايات المتّحدة الأمريكيّة 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 [إست].
 أوروغواي 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 [إست].
 أوزبكستان 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 [إست].
 فانواتو 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 [إست].
 فنزويلا 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 [إست].
 فييتنام 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 [إست].
 [ولّيس] و [فوتثنا] [ن/ا] [ن/ا] 3,800 2004 [إست].
 الضفّة الغربيّة وغزّة [ن/ا] 3,605 [ن/ا] [ن/ا]
 الضفّة الغربيّة [ن/ا] [ن/ا] 1,100 2006 [إست].
 يمن 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 [إست].
 زامبيا 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 [إست].
 زمبابوي 178 188 [ن/ا] 192 500 2007 [إست].
 عالم 10,060[4] 9,255 10,000 2007 [إست].

بطاقات ومراجع

  1. ^ معطيات يحيل السنة 2007. عالم دلائل مستقبليّة اقتصاديّة [دتبس-بريل] 2008, مال دوليّة نقديّة.
  2. ^ معطيات يحيل السنة 2006. [بّب] [غدب] 2006 & السّكان 2006, عالم تطوير مؤشرات قاعدة معطيات, [وورلد بنك], أبريل - نيسان 11, 2008. بطاقة: للفرد نلت قيم كان ب يقسم ال [بّب] [غدب] معطيات بالالسّكان معطيات.
  3. ^ [غدب] - للفرد ([بّب]), العالم [فكتبووك], الوكالة المركزيّة للاستخبارات الأمريكيّة. معطيات يدوم محيّن فوق مارس - آذار 20, 2008
  4. ^ عالم [غدب] ([بّب]) & بلد السّكان, عالم دلائل مستقبليّة اقتصاديّة [دتبس-بريل] 2008, مال دوليّة نقديّة. بطاقة: للفرد نلت قيم كان ب يقسم ال [بّب] [غدب] معطيات بالالسّكان معطيات ل 173 بلاد.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence